高分子砂浆泵
您现在的位置:首页 > 高分子砂浆泵相关介绍:
砂浆泵
适用温度:-20℃~80℃
UHB-ZK系列
概述 UHB-ZK系列砂浆泵为悬臂式单级、单吸离心泵,其过流部件均采用钢衬高分子聚乙烯材料结构,具有较强的耐腐蚀、卓越的耐磨性。可输送浓度80%以下的硫酸、盐酸等及各类酸、碱、盐的料浆,有色金属冶炼行业的各种腐蚀性砂浆及食品、酒类行业中的各类混合型介质。
型号及参数
序列 | 型号 | 流量 | 扬程 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 |
m3/h | m | mm | mm | m | kw | kg | ||
1 | 32UHB-ZK/3-13 | 3 | 13 | Φ32 | Φ25 | 3.0 | 0.75 | 80 |
2 | 32UHB-ZK/5-20 | 5 | 20 | Φ32 | Φ25 | 3.0 | 1.1 | 80 |
3 | 32UHB-ZK/10-20 | 10 | 20 | Φ32 | Φ25 | 3.0 | 2.2 | 80 |
4 | 40UHB-ZK/10-18 | 10 | 18 | Φ40 | Φ32 | 3.5 | 2.2 | 130 |
5 | 40UHB-ZK/10-30 | 10 | 30 | Φ40 | Φ32 | 3.5 | 3 | 130 |
6 | 40UHB-ZK/18-20 | 18 | 20 | Φ40 | Φ32 | 3.5 | 3 | 130 |
7 | 50UHB-ZK/20-20 | 20 | 20 | Φ50 | Φ40 | 3.5 | 4 | 170 |
8 | 50UHB-ZK/15-32 | 15 | 32 | Φ50 | Φ40 | 3.5 | 4 | 170 |
9 | 50UHB-ZK/12-40 | 12 | 40 | Φ50 | Φ40 | 3.5 | 5.5 | 170 |
10 | 65UHB-ZK/35-20 | 35 | 20 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 220 |
11 | 65UHB-ZK/30-25 | 30 | 25 | Φ65 | Φ50 | 4 | 7.5 | 220 |
12 | 65UHB-ZK/30-32 | 30 | 32 | Φ65 | Φ50 | 4 | 7.5 | 220 |
13 | 65UHB-ZK/30-40 | 30 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 7.5 | 220 |
14 | 80UHB-ZK/40-20 | 40 | 20 | Φ80 | Φ65 | 4 | 7.5 | 270 |
15 | 80UHB-ZK/45-32 | 45 | 32 | Φ80 | Φ65 | 4 | 11 | 270 |
16 | 80UHB-ZK/40-50 | 40 | 50 | Φ80 | Φ65 | 4 | 22 | 750 |
17 | 80UHB-ZK/60-55 | 60 | 55 | Φ80 | Φ65 | 4 | 30 | 750 |
18 | 100UHB-ZK/100-20 | 100 | 50 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 15 | 370 |
19 | 100UHB-ZK/100-45 | 100 | 45 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 30 | 370 |
20 | 100UHB-ZK/100-57 | 100 | 57 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 45 | 950 |
21 | 100UHB-ZK/100-65 | 100 | 65 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 55 | 950 |
相关产品