氟塑料磁力泵
您现在的位置:首页 > 氟塑料磁力泵相关介绍:
ITC耐腐蚀系列
适用温度:-20℃-125℃
概述:氟塑料磁力驱动泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵上的新产品,设计合理,加工工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品的先进水平。
1、无机封,利用磁力耦合驱动,完全消除了泄漏烦恼,绝不污染使用场地。
2、以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,泵的过流部分选用进口PFA材料制造,可在160℃下连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而不受损,填补了国内高温磁力泵的空白。
3、泵部件装配精度按丝控制,每台泵叶轮和转子均经过动平衡测试。组装完成后,叶轮与壳体之间前后窜动间隙为10~15丝,左右晃动间隙为5~8丝。确保泵运行平稳,长寿命,低噪音。
4、泵磁性部分采用稀土永磁材料,解决了高温失磁和使用时间久磁性消失的问题。
5、泵平面密封采用聚四氟乙烯硬密封,克服了氟塑料因受压变形或受热膨胀、遇冷收缩而造成的泄漏难题。
6、泵的结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。
型号及参数
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 |
m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
1 | ITC40-25-125 | 4 | 21 | 41 | φ 40 | φ 25 | 3 | 1.1 |
6.3 | 20 | |||||||
10 | 18 | |||||||
2 | ITC40-25-160 | 4 | 33 | 36 | φ 40 | φ 25 | 3 | 2.2 |
6.3 | 32 | |||||||
10 | 28 | |||||||
3 | ITC40-25-200 | 4 | 51 | 25 | φ 40 | φ 25 | 3 | 5.5 |
6.3 | 50 | |||||||
10 | 47 | |||||||
4 | ITC40-25-250 | 4 | 73 | 18 | φ 50 | φ 32 | 4.5 | 7.5 |
6.3 | 70 | |||||||
10 | 65 | |||||||
5 | ITC50-32-125 | 7 | 22 | 18 | φ 50 | φ 32 | 3 | 1.5 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 16 | |||||||
6 | ITC50-32-160 | 7 | 32 | 34 | φ 50 | φ 32 | 3.5 | 4 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
7 | ITC50-32-200 | 7 | 51 | 35 | φ 50 | φ 32 | 3.5 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 47 | |||||||
8 | ITC65-50-125 | 15 | 22 | 32 | φ 65 | φ 50 | 3 | 4 |
25 | 20 | |||||||
30 | 18 | |||||||
9 | ITC65-50-160 | 15 | 33 | 32 | φ 65 | φ 50 | 3 | 5.5 |
25 | 32 | |||||||
30 | 28 | |||||||
10 | ITC65-40-200 | 15 | 51 | 36 | φ 65 | φ 50 | 4 | 11 |
25 | 50 | |||||||
35 | 41 | |||||||
11 | ITC80-65-125 | 35 | 22 | 38 | φ 80 | φ 65 | 3.5 | 7.5 |
50 | 20 | |||||||
55 | 18 | |||||||
12 | ITC80-65-160 | 42 | 33 | 44 | φ 80 | φ 65 | 4 | 11 |
50 | 32 | |||||||
51 | 30 | |||||||
13 | ITC80-50-200 | 40 | 53 | 40 | φ 80 | φ 50 | 4 | 15 |
50 | 50 | |||||||
52 | 45 | |||||||
14 | ITC100-80-125 | 92 | 25 | 45 | φ 100 | φ 80 | 4.5 | 18.5 |
100 | 20 | |||||||
15 | ITC100-80-160 | 92 | 35 | 48 | φ 100 | φ 80 | 5.0 | 18.5 |
100 | 32 |
相关产品